Вміст діючої речовини | 150 г/л флуазифоп-П-бутилу |
Хімічна група | Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти (ФОПи) |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
Паковання | 1 л, 5 л, 20 л, 200 л |
РЕКОМЕНДОВАНА ОРМА ВИТРАТІ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
![]() |
Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів |
![]() |
Нефітотоксичний для дводольних культур |
![]() |
Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури) |
![]() |
Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, репка) | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Цукрова буряк | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Рапс озимий і яровий | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Картопля | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Капуста | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Льоон-долгунець | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 | |
Хмельники | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за висоти бур'янів 5-15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
Виноградники | Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 2,0 |
Гречка | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (у фазі 2-4 аркуші біля бур'янів) | 0,5*–1,0 |
Многолетние злакові бур'яни | Обприскування за вегетувальною культурою (за висоти бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 |
СУМІСНІСТЬ
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
КАНІСТРА 20 л
Характеристики
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | , |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Австрія |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Австрія |
Вміст діючої речовини | 150 г/л флуазифоп-П-бутилу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 100 ₴/каністра