Ретенго™ – новий фунгіцид із групи препаратів AgCelence®, який суттєво підвищує врожайність соняшнику та кукурудзи.
Ретенго™ – переваги препарату:
- відмінно контролює хвороби соняшнику та кукурудзи
- підвищує врожайність навіть за відсутності хвороб
- розкриває повний потенціал рослини
- підвищує врожайність за несприятливих погодних умов
- покращує якість урожаю та підвищує вміст олії у соняшнику
- полегшує збір урожаю
Докладна інформація про культури та шкідників
Кукуруза
Ефективність | Норма витрати | Строк очікування (днів до збирання врожаю) | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Іржа | ||||
0,5 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi двократне застосування: - 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв - 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 | |
Гельмінтоспоріоз | ||||
0,5 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi двократне застосування: - 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв - 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 | |
Фузаріоз | ||||
0,5 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi двократне застосування: - 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв - 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 |
Соняшник
Ефективність | Норма витрати | Строк очікування (днів до збирання врожаю) | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Альтернаріоз | ||||
0,5 - 0,75 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків або у фазу цвітіння соняшнику двократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків та у фазу цвітіння соняшнику | 2 | |
Фомоз | ||||
0,5 - 0,75 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків або у фазу цвітіння соняшнику двократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків та у фазу цвітіння соняшнику | 2 | |
Фомопсіс | ||||
0,5 - 0,75 л/га | 30 | однократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків або у фазу цвітіння соняшнику двократне застосування: - у фазу 8 – 10 листків та у фазу цвітіння соняшнику | 2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Упаковка | |
Вага | 10 кг |
Об`єм | 10 л |
Користувальницькі характеристики | |
Характер дії пестициду | Пираклостробин 200 г/л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 400 ₴/каністра