Характеристики
Норма витрати препарату, л/га:
0,3 - 0,7
Культура:
Широкий спектр із/г культур
Назва діючої речовини та її вміст:
Дельтаметрин, 25 г/л
Опис
Контактний інсектицид
Діюча речовина:Дельтаметрин, 25 г/лПрепаративна форма:
концентрат, що емульгується
Властивості:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЯЦІЇ
Запатентована концепція «спритної краплі», яка за рахунок інноваційних прилипачів покращує покриття листкової поверхні і проникнення всередину тіла шкідників, забезбечує небачений досі ефект порівняно з іншими препаратами піретроїдної групи.
ПЕРЕВАГИ
- Новий крок у розвитку препаративної форми піретроїдів.
- Прискорене проникнення крізь кутикулу комахи.
- Покращена активність проти сисних шкідників.
- Зареєстрований для авіаційного застосування на кукурудзі та соняшнику.
| Культура | Об’єкт | Норма витрати, л/га |
Максимальна кількість обробок |
| Соя | Люцернова та бавовникова совки | 0,25–0,3 | 2 |
| Пшениця озима | Злакові мухи, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні жуки, злакові попелиці | 0,2–0,4 | 2 |
| Ячмінь | П’явиці, хлібні блішки, злакові мухи | 0,25–0,5 | 2 |
| Буряки цукрові | Шкідники сходів, лучний метелик | 0,25–0,5 | 2 |
| Ріпак ярий та озимий | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий білан, капустяна попелиця, ріпаковий клоп | 0,25-0,5 | 2 |
| Яблуня, груша | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 0,5–1,0 | 2 |
| Кукурудза | Лучний метелик, стебловий метелик, попелиці | 0,4–0,7 | 2 |
| Соняшник | Шипоноска, лучний та стебловий метелики, попелиці | 0,3-0,5 | 2 |
| Соняшник авіаметодом |
0,3 | 2 | |
| Томати | Попелиці, совки | 0,25–0,5 | 2 |
| Капуста | Совки, міль, білани, блішки | 0,3 | 2 |
| Виноградники | Листовійка | 0,4–0,6 | 2 |
| Горох | Попелиці, зернівка | 0,4–0,7 | 2 |
| Персик | Східна плодожерка | 0,5 | 2 |
| Огірок | Росткова муха, баштанна попелиця, трипси | 0,2–0,3 | 2 |
| Цибуля | Цибулева муха, цибулева муха-дюйчалка, цибулевий прихованийхоботник | 0,3 | 2 |
| Морква | Муха морквяна, попелиці | 0,3 | 2 |
| Рис | Злакова рисова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик | 0,25–0,3 | 2 |
продовження
|
Культура |
Інтервал між обробками | Період застосування |
Строк очікування, днів |
| Соя |
Згідно з даними прогнозу та сигналізації |
Період вегетації |
30 |
| Пшениця озима | 20 | ||
| Ячмінь | 20 | ||
| Буряки цукрові | 30 | ||
| Ріпак ярий та озимий | 30 | ||
| Яблуня, груша | 30 | ||
| Кукурудза | 20 | ||
| Соняшник | 30 | ||
| Томати | 20 | ||
| Капуста | 20 | ||
| Виноградники | 20 | ||
| Горох | 30 | ||
| Персик | 20 | ||
| Огірок | 20 | ||
| Цибуля | 20 | ||
| Морква | 20 | ||
| Рис | У фазу кущення | -- |
Інформація для замовлення
- Ціна: 474,24 ₴/л

