ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Гібрид поєднує унікальну стійкість до хвороб, посухи та нових рас вовчка. Вирізняється стабільно високою врожайністю та максимальною виповненістю кошику. Має високу стійкість до несправжньої борошнистої роси.\
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 110 |
Форма кошика | Злегка випукла |
Нахил кошика | напівнахилений |
Вміст олії | 52 % |
Висота рослини | 165 - 170 см |
Діаметр кошика | 18 - 20 см |
Потенціал врожайності | 5,8 т/га |
Середня врожайність за роки випробування | 4,0 т/га |
Посухостійкість | 9 |
Полягання | 8 |
Осипання | 9 |
Фомоз | 9 |
Фомопсис | 8 |
Іржа | 9 |
Несправжня борошниста роса | 9 |
Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E F (G) |
Соняшникова міль | стійкий |
За умов достатнього зволоження | 55 - 60 тис. рослин/га |
За умов помірного зволоження | 50 - 55 тис. рослин/га |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Всеукраїнський науковий інститут селекції |
Країна виробник | Україна |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Культура | Соняшник |
Сорт/Гібрид | Шенон |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 300 ₴/посівна одиниця